| Technical specification | Length (mm) | 8740/8745/10500/11990/12000/12200 | 
| Width (mm) | 2500 (narrower version) / 2550 (main promotion) | |
| Height (mm) | 3195/3265 | |
| Electric motor | JJE/Dana | |
| Battery (kWh) | 210.56/255.48/350.07/315.07/422.9 | |
| Driving range (km) | 200~300 | |
| Passenger capacity (person) | 24/25/29/33/34 | 

 
  
  
  
 Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
  Add: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China 
  Fax: +86-635-8322340
  E-mail: overseamarketing@zhongtong.com
